| Paper Title | जनपद उधम सिंह नगर में भूजल प्रबंधन पद्धतियाँ और सतत कृषि: सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन दृष्टिकोण |
| Author(s) | |
| Country | India |
| Abstract | यह शोध पत्र उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भूजल प्रबंधन पद्धतियों और सतत कृषि के साथ उनके एकीकरण का सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए अन्वेषण करता है। 3,055 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला यह ज़िला एक उपजाऊ कृषि केंद्र और एक उभरता हुआ औद्योगिक क्षेत्र है, जो इसके भूजल संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। 2021-2025 के हालिया आँकड़े सिंचाई के लिए अत्यधिक दोहन (जल उपयोग का 65%) और औद्योगिक माँगों के कारण भूजल स्तर में गिरावट को दर्शाते हैं, जो अनियमित वर्षा और शहरीकरण के कारण और भी जटिल हो गई है। अध्ययन में जलभृत मानचित्रण, जल गुणवत्ता आकलन और भूमि उपयोग पैटर्न का विश्लेषण किया गया है, और कृत्रिम पुनर्भरण, टपक सिंचाई और नीतिगत हस्तक्षेप जैसी रणनीतियों का प्रस्ताव दिया गया है। भू-स्थानिक तकनीकों और सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करते हुए, शोध में 82% क्षेत्र को भूजल पुनर्भरण के लिए उपयुक्त बताया गया है, और कृषि उत्पादकता को संसाधन स्थिरता के साथ संतुलित करने के लिए स्थानीय नियोजन की वकालत की गई है। निष्कर्ष जल संसाधन की कमी को कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। |
| Subject Area | Geography |
| Issue | Volume 2, Issue 4 (July - August 2025) |
| Published | 2025/08/23 |
| How to Cite | जयप्रकाश जायसवाल, & अंजली पुनेरा (2025). जनपद उधम सिंह नगर में भूजल प्रबंधन पद्धतियाँ और सतत कृषि: सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन दृष्टिकोण. International Journal of Social Science Research (IJSSR), 2(4), 599–608. https://doi.org/10.70558/ijssr.2025.v2.i4.30549 |
| DOI | 10.70558/IJSSR.2025.v2.i4.30549 |
| License |
Copyright © 2025 The Author(s). This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). |
View / Download PDF File