| Paper Title | एनसीईआरटी के पाठों के वीडियो आधारित शिक्षण का विद्यार्थियों की अवधारण क्षमता पर प्रभाव का अध्ययन |
| Author(s) | खुशबू खत्री, डॉ. मृदुला शर्मा. |
| Country | India |
| Abstract | प्रस्तुत शोध का उद्देश्य एनसीईआरटी पाठों पर आधारित वीडियो शिक्षण के माध्यम से विज्ञान विषय में विद्यार्थियों की अवधारण क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना था। अध्ययन में प्रायोगिक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया। सरकारी विद्यालय की कक्षा नौवीं के 48 विद्यार्थियों को समरूप युग्म विधि द्वारा प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूहों में विभाजित कर अध्ययन किया गया। प्रायोगिक समूह को मिशन ज्ञान ऐप के माध्यम से एनसीईआरटी आधारित वीडियो शिक्षण प्रदान किया गया, जबकि नियंत्रित समूह को पारंपरिक शिक्षण विधि द्वारा अध्यापन कराया गया।निष्कर्षतः वीडियो आधारित शिक्षण से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की अवधारण क्षमता अधिक प्रभावी एवं स्थायी पाई गई। समय अंतराल के पश्चात् भी प्रायोगिक समूह के विद्यार्थियों में सीखी गई विषयवस्तु का स्मरण अपेक्षाकृत बेहतर रहा, जिससे यह सिद्ध होता है कि दृश्य-श्रव्य माध्यम अधिगम को दीर्घकालिक स्मृति से जोड़ने में सहायक होते हैं। अध्ययन संकेत देता है कि विज्ञान जैसे अवधारणात्मक विषय में वीडियो शिक्षण पारंपरिक शिक्षण की तुलना में अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। अतः विद्यालयी स्तर पर विज्ञान शिक्षण में एनसीईआरटी आधारित वीडियो संसाधनों के सुनियोजित उपयोग की आवश्यकता है। |
| Subject Area | Education |
| Issue | Volume 2, Issue 6 (November - December 2025) |
| Published | 2025/12/26 |
| How to Cite | खुशबू खत्री एवं मृदुला शर्मा (2025). एनसीईआरटी के पाठों के वीडियो आधारित शिक्षण का विद्यार्थियों की अवधारण क्षमता पर प्रभाव का अध्ययन. International Journal of Social Science Research (IJSSR), 2(6), 466–472. https://doi.org/10.70558/ijssr.2025.v2.i6.30747 |
| DOI | 10.70558/IJSSR.2025.v2.i6.30747 |
| License |
Copyright © 2025 The Author(s). This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). |
View / Download PDF File